財務概要
長江實業(集團)有限公司
(港幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
長江實業營運溢利 | 20,318 | 19,176 | 19,098 | 18,068 | 16,754 |
攤佔和記黃埔溢利 | 33,551 | 15,544 | 12,938 | 27,889 | 9,996 |
股東應佔溢利 | 53,869 | 35,260 | 32,036 | 45,957 | 26,750 |
股息 | 24,676 | 8,060 | 7,319 | 7,319 | 6,833 |
每股溢利 (港幣) | 23.26 | 15.22 | 13.83 | 19.84 | 11.55 |
每股股息 (港幣) | 10.654 | 3.48 | 3.16 | 3.16 | 2.95 |
(港幣億元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
風險比率 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
集團綜合債務 | 379 | 419 | 481 | 459 | 372 |
賬面股東權益 | 3,941 | 3,607 | 3,338 | 3,057 | 2,690 |
現金及可於市場買賣之證券 | 443 | 434 | 322 | 274 | 340 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
總債務佔股東權益比率 | 9.6% | 11.6% | 14.4% | 15.0% | 13.8% |
淨債務佔股東權益比率 (扣除現金) |
1.2% | 2.4% | 8.1% | 8.5% | 4.5% |
淨債務佔股東權益比率 (扣除現金及可於市場買賣之證券) |
0.0% | 0.0% | 4.7% | 6.1% | 1.2% |
利息覆蓋範圍 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
利息償付比率 (倍數) | 80.8 | 45.7 | 36.9 | 82.4 | 79.4 |
和記黃埔股息佔利息償付比率 | 34.2 | 5.9 | 4.8 | 7.5 | 11.5 |
(港幣百萬元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
利息成本 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
利息總額 | 696 | 828 | 925 | 587 | 357 |
平均利息成本 | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.0% |
備註:
利息償付比率 = (除稅前溢利+利息支出) / 利息總額
和記股息佔利息償付比率 = (和記股息 / 利息總額)